| Izvedba: | električna | 
| Boja: | inox | 
| Broj artikla: | TVAW00 | 
| Ean 13: | 3858884333465 | 
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina (vanjska mjera): | 59,5/59,5/57,5 cm | 
| OPREMLJENOST PEĆNICE | |
| Izvedba pećnice: | višesistemska | 
| Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | – | 
| Broj funkcija: | 9 | 
| Rasvjeta pećnice: | da | 
| Snaga gornjeg grijača: | 1,2 kW | 
| Snaga donjeg grijača: | 1,1 kW | 
| Snaga infra grijača: | 1,4 kW | 
| Snaga kružnog grijača: | 2 kW | 
| Površinska obrada: | lakočisteći emajl | 
| Katalitički umeci: | da | 
| Vučene vodilice tava: | – | 
| Rešetkaste vodilice tava: | da | 
| Teleskopske vodilice tava: | da – 2 para | 
| Rešetka: | 1 | 
| Duboka tava: | 1 | 
| Plitka tava: | 1 | 
| OSTALO | |
| Programski sat/ Signalni sat: | da / da | 
| Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice: | da | 
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 1N | 
| Napon: | 230 V~ | 
| Ukupna priključna snaga: | 3,1 kW | 
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A | 
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,93 kW | 
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,83 kW | 
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 78 l | 
| Veličina prostora za pečenje: | srednja | 
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 68/63/64 cm | 
| Masa aparata neto/bruto: | 36/38,2 kg | 









