| Izvedba: | električno-plinski |
| Boja: | inox/crna |
| Broj artikla: | TXCG00 |
| Ean 13: | 3858884330426 |
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina: | 85/50/60 cm |
| Visina uz podignuti poklopac: | 150cm |
| Visina podesiva za: | 2 cm |
| OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
| Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø14,5cm/1kW |
| Prednje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 3 kW |
| Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. brzogrijaća ploča ø18cm/2kW |
| Stražnje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 1,75 kW |
| Paljenje električnom iskrom: | da |
| Plamenici s osiguranjem: | da |
| IZVEDBA RADNE PLOČE | |
| Radna ploča: | emajlirana |
| Nosač posuda: | emajliran |
| PEĆNICA | |
| Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | 37/33/39 cm |
| Broj funkcija: | 0+3 |
| Izvedba pećnice: | električna ventilatorska |
| Rasvjeta pećnice: | da |
| Snaga gornjeg grijača: | 1 kW |
| Snaga donjeg grijača: | 1 kW |
| Snaga infra grijača: | – |
| Snaga kružnog grijača: | – |
| Površinska obrada: | – |
| Katalitički umeci: | – |
| Vučene vodilice tava: | da |
| Rešetkaste vodilice tava: | – |
| Teleskopske vodilice tava: | – |
| Rešetka: | 1 |
| Duboka tava: | 1 |
| Plitka tava: | 1 |
| OSTALO | |
| Poklopac: | lakirani |
| Programski sat/Signalni sat: | – |
| Pretinac za odlaganje/Ladica: | pretinac |
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 3N |
| Napon: | 230/400 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | 5 kW |
| Plinski priključak: | G20/20 mbar |
| Kategorija: | II2H3B/P |
| Ukupna priključna snaga: | 4,75 kW |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A |
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,79 kWh |
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,71 kWh |
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 50 l |
| Veličina prostora za pečenje: | srednja |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 97,5/54,5/68,4 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 43/45 kg |









