| Brand: | Midea |
| Izvedba: | samostojeća |
| Boja: | bijela |
| Broj artikla: | TECK00 |
| EAN: | 6939962631912 |
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta posuđa: | 13 |
| Broj programa: | 8 |
| Temperature (°C): | 30-45-50-55-60-70-72 |
| Upravljanje: | elektroničko |
| Sustav sušenja: | prirodni |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Odabir iz aplikacije: | + |
| Eco: | + |
| Intenzivno: | + |
| Brzo: | + |
| Staklo: | + |
| 90 minuta: | + |
| Higijensko: | + |
| Tiho pranje: | + |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Uključenje/isključenje | + |
| Tipka Odgoda pranja: | + |
| Tipka Odabir programa: | + |
| Tipka Start/Pause: | + |
| Tipka Mrežno povezivanje: | + |
| Tipka Pola punjenja: | + |
| Tipka Dodatno sušenje: | + |
| Roditeljsko zaključavanje: | + |
| Display: | – |
| Pokazivač razine soli: | + |
| Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
| Pokazivač ciklusa pranja: | – |
| OPREMLJENOST | |
| Gornja košara: | + |
| Donja košara: | + |
| Treća ladica za posuđe: | – |
| Košarica za pribor za jelo: | + |
| 360° sustav za prskanje vode: | – |
| Dvostruka zona pranja: | – |
| Aquastop: | – |
| Ionsko osvježavanje: | – |
| Kontrola putem mobilne aplikacije: | + |
| Inverterski motor: | – |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja vode (lt): | 11 |
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:50 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 94 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,937 |
| Razina buke (dB): | 49 |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
| Priključna snaga (W): | 1760-2100 |
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm): | 84,5/59,8/60 |
| Dubina s otvorenim vratima (cm): | 117,5 |
| Podesiva visina (cm) | – |
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 89,0/64,5/64,5 |
| Bruto/Neto težina (kg): | 43/40 |






