| Izvedba: | električno-plinski | 
| Boja: | smeđa | 
| Broj artikla: | TXHI00 | 
| Ean 13: | 3858884339610 | 
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina: | 85/60/63 cm | 
| Visina uz podignuti poklopac: | 140 cm | 
| Nožice za niveliranje: | + | 
| OPREMLJENOST RADNE PLOČE | |
| Prednje lijevo mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 0,95 kW | 
| Prednje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 2,9 kW | 
| Stražnje lijevo mjesto za kuhanje: | el. obična grijaća ploča ø18cm/1,5kW | 
| Stražnje desno mjesto za kuhanje: | plinski plamenik 1,7 kW | 
| Paljenje električnom iskrom: | + | 
| Plamenici s osiguranjem: | + | 
| IZVEDBA RADNE PLOČE | |
| Radna ploča: | emajlirana | 
| Nosač posuda: | emajliran | 
| PEĆNICA | |
| Broj funkcija: | 4 (0+3) | 
| Izvedba pećnice: | električna | 
| Rasvjeta pećnice: | + | 
| Snaga gornjeg grijača: | 1,0 kW | 
| Snaga donjeg grijača: | 1,2 kW | 
| Snaga grill grijača: | – | 
| Snaga kružnog grijača: | – | 
| Površinska obrada: | emajlirana | 
| Katalitički umeci: | – | 
| Vučene vodilice tava: | + | 
| Rešetkaste vodilice tava: | – | 
| Teleskopske vodilice tava: | – | 
| Rešetka: | 1 | 
| Duboka tava: | – | 
| Plitka tava: | 1 | 
| OSTALO | |
| Poklopac: | lakirani | 
| Programski sat/Signalni sat: | -/- | 
| Pretinac za odlaganje/Ladica: | -/- | 
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 220-240V 1N / 380-415V 3N | 
| Frekvencija: | 50 Hz | 
| Ukupna priključna snaga: | 3,7 kW | 
| Plinski priključak: | G20/20 mbar | 
| Kategorija: | II2H3B/P | 
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A | 
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,77 kWh | 
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | – | 
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 62 L | 
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 89,2/65/67 cm | 
| Masa aparata neto/bruto: | —/— kg | 




