| Izvedba: | samostojeća | 
| Boja: | srebrna/inox | 
| Broj artikla: | TECB00 | 
| EAN 13: | 3858884339283 | 
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta posuđa: | 12 | 
| Broj programa: | 6 | 
| Temperature (°C): | 45-50-55-60-65-70 | 
| Upravljanje: | elektroničko | 
| Sustav sušenja: | prirodni | 
| PROGRAMI PRANJA | |
| Automatsko: | – | 
| Samočišćenje: | + | 
| Eco: | + | 
| Intenzivno: | + | 
| Brzo: | + | 
| Staklo: | + | 
| 90 minuta: | + | 
| Univerzalno: | – | 
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Uključenje/isključenje | + | 
| Tipka pola punjenja: | + | 
| Tipka odgoda pranja: | + | 
| Tipka odabir programa: | + | 
| Tipka Start/Pause: | + | 
| Tipka Dodatno sušenje: | + | 
| Roditeljsko zaključavanje: | + | 
| Display: | + | 
| Pokazivač razine soli: | + | 
| Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + | 
| Pokazivač ciklusa pranja: | – | 
| OPREMLJENOST | |
| Gornja košara/podesiva po visini: | +/- | 
| Donja košara: | + | 
| Treća ladica za posuđe: | – | 
| Žičani prihvat košare: | + | 
| Košarica za pribor za jelo: | + | 
| Aquastop: | – | 
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E | 
| Potrošnja vode (lt): | 11 | 
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:50 | 
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 92 | 
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,923 | 
| Razina buke (dB): | 52 | 
| PRIKLJUČAK | |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 | 
| Priključna snaga (W): | 1760-2100 | 
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm): | 84,5/59,8/60 | 
| Dubina s otvorenim vratima (cm): | 117,5 | 
| Podesiva visina (cm) | – | 
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 87,1/64,5/64,5 | 
| Bruto/Neto težina (kg): | 44/40 | 





