| Boja: | bijela |
| Broj artikla: | TADY00 |
| EAN 13: | 3858884337616 |
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 160 l |
| Visina/ Širina/ Dubina: | 142x55x55 cm |
| OPREMLJENOST | |
| No Frost: | – |
| Vanjski display: | – |
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | – |
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | ručno |
| Reguliranje temperature: | + |
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | – |
| Staklene police u hladnjaku: | – |
| Žičane police u hladnjaku: | – |
| Staklene police u prostoru za zaleđivanje: | – |
| Ladice u ledenici: | 3 |
| Spremišta u ledenici: | 2 |
| Posuda za povrće: | – |
| Dodatni držač za boce: | – |
| Posuda za kocke leda: | – |
| Lopatica za led: | + |
| Nogice za niveliranje: | + |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + |
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a |
| Količina rashladnog sredstva: | 0,054 kg |
| Kapacitet zaleđivanja: | 7,2 kg/24h |
| Klimatska klasa: | N/ST |
| Broj kompresora: | 1 |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | – |
| Struja: | 0,5 A |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja energije kWh/god: | 183 |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | – |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 160 l |
| Broj zvjezdica: | 4 |
| Vrijeme porasta temperature: | 9 h |
| Razina buke: | 42 dB |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 145×58,5×58,5 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 41,5/45 kg |





