| Boja: | inox |
| Broj artikla: | TBEU00 |
| EAN 13: | 3858884337432 |
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 548 l |
| Visina/ Širina/ Dubina: | 176,5×89,7×76,1 cm |
| OPREMLJENOST | |
| No Frost: | + |
| Vanjski display: | + |
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko |
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | automatsko |
| Reguliranje temperature: | touch control |
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | LED |
| Staklene police u hladnjaku: | 4 |
| Žičane police u hladnjaku: | – |
| Staklene police u prostoru za zaleđivanje: | 4 |
| Ladice u ledenici: | 2 |
| Posuda za povrće: | 2 |
| Dodatni držač za boce: | – |
| Posuda za kocke leda: | + |
| Lopatica za led: | – |
| Nogice za niveliranje: | + |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | – |
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a |
| Količina rashladnog sredstva: | 0,074 kg |
| Kapacitet zaleđivanja: | 14 kg/24h |
| Klimatska klasa: | SN/N/ST/T |
| Broj kompresora: | 1 |
| Inverterski motor: | – |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | – |
| Struja: | 1,55 A |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja energije kWh/god: | 324 |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 347 l |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 201l |
| Broj zvjezdica: | 4 |
| Vrijeme porasta temperature: | 7 h |
| Razina buke: | 41 dB |
| Potrošnja energije kWh/24h: | 1,262 |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 95,5×77,8×185,5 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 80/90 kg |





