| Boja: | inox |
| Broj artikla: | TBFW00 |
| EAN 13: | 3858884338811 |
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 391 l |
| Visina/ Širina/ Dubina: | 178×70,3×68,6 cm |
| OPREMLJENOST | |
| No Frost: | + |
| Vanjski display: | + |
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko |
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | automatsko |
| Reguliranje temperature: | touch control |
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | LED |
| Staklene police u hladnjaku: | 3 |
| Žičane police u hladnjaku: | – |
| Staklene police u prostoru za zaleđivanje: | – |
| Ladice u ledenici: | – |
| Posuda za povrće: | 1 |
| Dodatni držač za boce: | – |
| Posuda za kocke leda: | + |
| Lopatica za led: | – |
| Nogice za niveliranje: | + |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | – |
| Pristup komori za zaleđivanje: | klizne ladice |
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a |
| Količina rashladnog sredstva: | 0,049 kg |
| Kapacitet zaleđivanja: | 8kg/24h |
| Klimatska klasa: | SN/N/ST/T |
| Broj kompresora: | 1 |
| Inverterski motor: | + |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | – |
| Struja: | 1,9A |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja energije kWh/god: | 272 |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 244l |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 147l |
| Broj zvjezdica: | 4 |
| Vrijeme porasta temperature: | 10 h |
| Razina buke: | 41 dB |
| Potrošnja energije kWh/24h: | 0,72 |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 190x76x74 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 82/91kg |






