| Boja: | bijela |
| Broj artikla: | TBFM00 |
| EAN 13: | 3858884338415 |
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 253 l |
| Visina/ Širina/ Dubina: | 180x54x60 cm |
| OPREMLJENOST | |
| No Frost: | + |
| Vanjski display: | – |
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko |
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | automatsko |
| Reguliranje temperature: | + |
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + |
| Staklene police u hladnjaku: | 3 |
| Žičane police u hladnjaku: | – |
| Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – |
| Staklene police u prostoru za zaleđivanje: | – |
| Ladice u ledenici: | 3 |
| Posuda za povrće: | 1 |
| Dodatni držač za boce: | – |
| Posuda za kocke leda: | + |
| Lopatica za led: | – |
| Nogice za niveliranje: | + |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + |
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a |
| Količina rashladnog sredstva: | 0,037 kg |
| Kapacitet zaleđivanja: | 3,2 kg/24h |
| Klimatska klasa: | N/ST |
| Broj kompresora: | 1 |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | – |
| Struja: | 0,9 A |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja energije kWh/god: | 220 |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 182 l |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 71 l |
| Broj zvjezdica: | 4 |
| Vrijeme porasta temperature: | 9,5 h |
| Razina buke: | 40 dB(A) |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 188,5×57,7×62,2 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 51/55 kg |





