| Izvedba: | električna |
| Boja: | crna/inox |
| Broj artikla: | TVAI00 |
| Ean 13: | 3858884331324 |
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina (vanjska mjera): | 59,6/45/57 cm |
| OPREMLJENOST PEĆNICE | |
| Izvedba pećnice: | ventilatorska |
| Visina/Širina/Dubina (unutarnja mjera): | – |
| Broj funkcija: | 0+5 |
| Rasvjeta pećnice: | da |
| Snaga gornjeg grijača: | 0,8kW |
| Snaga donjeg grijača: | 1 kW |
| Snaga infra grijača: | – |
| Snaga kružnog grijača: | – |
| Površinska obrada: | lakočisteći emajl |
| Katalitički umeci: | – |
| Vučene vodilice tava: | – |
| Rešetkaste vodilice tava: | da |
| Teleskopske vodilice tava: | – |
| Rešetka: | 1 |
| Duboka tava: | 1 |
| Plitka tava: | – |
| OSTALO | |
| Programski sat/ Signalni sat: | da |
| Pop in/Pop out dršci: | da |
| Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice: | da |
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 1N |
| Napon: | 230 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | 1,9 kW |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A |
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | 0,71 kW |
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | 0,71 kW |
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 47 l |
| Veličina prostora za pečenje: | srednja |
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 66/50/66 cm |
| Masa aparata neto/bruto: | 18/20 kg |








