| Boja: | Bijela |
| Broj artikla: | TDLS00 |
| EAN 13: | 3858884339450 |
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Kapacitet (kg): | 8 |
| Broj okretaja centrifuge (o/min): | 1400 |
| Upravljanje: | elektroničko |
| Inverterski motor | + |
| Maksimalna temperatura pranja (program): | 90°C (pamuk) |
| SUSTAV SIGURNOSTI | |
| Signalizacija procurivanja: | + |
| Zaštita od djece: | + |
| Signalizacija otvorenih i zaključanih vrata: | + |
| Signalizacija začepljenosti filtra: | + |
| Signalizacija niskog pritiska vode: | + |
| Senzor za nadzor pjenjenja: | – |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Broj programa pranja: | 15 |
| FUNKCIJSKE TIPKE / FUNKCIJE | |
| Uključi / isključi: | – |
| Start / pauza: | + |
| Pretpranje: | + |
| Brzo pranje: | + |
| Dodatno ispiranje: | + |
| Nadopuna rublja: | + |
| Odgoda centrifugiranja: | – |
| Odgoda pranja: | + |
| Intenzivno pranje: | + |
| Parno pranje: | + |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Odabir broja okretaja centrifuge: | + |
| Odabir temperature °C: | hladno-20-30-40-60-90 |
| Držak za odabir programa: | + |
| LCD zaslon: | + |
| Upravljanje dodirom (touch control): | + |
| OPREMLJENOST | |
| Pumpa s filtrom: | + |
| Inox bubanj: | + |
| Polipropilenska kada: | + |
| Broj pretinaca u ladici za deterdžent: | 3 |
| Twin Jet sustav: | – |
| Skidljivi gornji poklopac: | – |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razred energetske učinkovitosti: | A |
| Učinkovitost centrifugiranja: | B |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,472 |
| Prosječna potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 47 |
| Potrošnja vode (lt): | 48 |
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:38 |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon (V ~): | 220-240 |
| Ukupna priključna snaga (kW): | 2,00 |
| DIMENZIJE | |
| Visina x Širina x Dubina (cm): | 85×59,5×47 |
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 88,5x65x55 |
| Bruto/Neto težina (kg): | 66/63 |





