| Boja: | – |
| Broj artikla: | TBFZ00 |
| EAN 13: | 3858884338804 |
| MJERE | |
| Ukupni korisni volumen: | 300 l |
| Visina/ Širina/ Dubina: | 197,7/54/55 cm |
| OPREMLJENOST | |
| No Frost: | + |
| Vanjski display: | – |
| Odleđivanje prostora za hlađenje: | automatsko |
| Odleđivanje prostora za zaleđivanje: | automatsko |
| Reguliranje temperature: | + |
| Osvjetljenje unutarnjeg prostora: | + |
| Staklene police u hladnjaku: | 5 |
| Žičane police u hladnjaku: | – |
| Žičane police u prostoru za zaleđivanje: | – |
| Ladice u ledenici: | 3 |
| Spremište u ledenici: | – |
| Posuda za povrće: | 1 |
| Dodatni držač za boce: | – |
| Posuda za kocke leda: | + |
| Lopatica za led: | – |
| Nogice za niveliranje: | – |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata: | + |
| OSTALO | |
| Rashladno sredstvo: | R600a |
| Količina rashladnog sredstva: | 0,03 kg |
| Kapacitet zaleđivanja: | 6 kg/24h |
| Klimatska klasa: | SN/N/ST/T |
| Broj kompresora: | 1 |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon: | 220-240 V~ |
| Ukupna priključna snaga: | – |
| Struja: | 1,2 A |
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja energije kWh/god: | 245 |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C): | 213 l |
| Neto smještajni obujam volumen odjeljka za zaleđene namirnice: | 87 l |
| Broj zvjezdica: | 4 |
| Vrijeme porasta temperature: | 9 h |
| Razina buke: | 35 dB |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 205,5/58/61 cm |
| PAKIRANJE | |
| Masa aparata neto/bruto: | 70/77 kg |






