| Izvedba: | električna | 
| Boja: | crna/inox | 
| Broj artikla: | TVBG00 | 
| Ean 13: | 3858884337807 | 
| MJERE | |
| Visina/Širina/Dubina (vanjska mjera): | 59,6/59,5/56,6 cm | 
| OPREMLJENOST PEĆNICE | |
| Izvedba pećnice: | višesistemska+mikrovalna | 
| Broj funkcija: | 13 | 
| Rasvjeta pećnice: | + | 
| Gornji grijač: | + | 
| Donji grijač: | + | 
| Infra (gril) grijač: | + | 
| Kružni grijač: | + | 
| Površinska obrada: | lakočisteći emajl | 
| Katalitički umeci: | – | 
| Vučene vodilice tava: | – | 
| Rešetkaste vodilice tava: | + | 
| Teleskopske vodilice tava: | – | 
| Rešetka: | – | 
| Duboka tava: | 1 | 
| Plitka tava: | 1 | 
| Posebne posude: | – | 
| OSTALO | |
| Mikrovalna funkcija: | + | 
| Air Fry (zračno prženje): | – | 
| Display: | + | 
| Upravljanje: | touch control | 
| Programski sat: | + | 
| Tangencijalni ventilator za hlađenje okoline pećnice: | da | 
| Vrata pećnice: | staklena, 4 sloja | 
| PRIKLJUČAK | |
| Električni priključak: | 1N | 
| Napon: | 230 V~ | 
| Mikrovalna snaga: | 0,8 kW | 
| Ukupna priključna snaga: | 2,88 kW | 
| ENERGETSKA UČINKOVITOST | |
| Razred energetske učinkovitosti: | – | 
| Potrošnja energije – klasični način grijanja: | – | 
| Potrošnja energije – grijanje s prisilnim kruženjem zraka: | – | 
| Korisni volumen prostora za pečenje: | 72 l | 
| Veličina prostora za pečenje: | srednja | 
| PAKIRANJE | |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda: | 67,1/65/72cm | 
| Masa aparata neto/bruto: | 45/49 kg | 





