| Izvedba: | samostojeća |
| Boja: | bijela |
| Broj artikla: | TEBT00 |
| EAN 13: | 3858884336855 |
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta posuđa: | 6 |
| Broj programa: | 6 |
| Temperature (°C): | 40-45-50-60-65-70 |
| Upravljanje: | elektroničko |
| Sustav sušenja: | prirodni |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Eco: | + |
| Intenzivno: | + |
| Brzo: | + |
| Staklo: | + |
| 90 minuta: | + |
| Univerzalno: | + |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Uključenje/isključenje | + |
| Tipka pola punjenja: | – |
| Tipka odgoda pranja: | + |
| Tipka odabir programa: | + |
| Tipka Start/Pause: | + |
| Roditeljsko zaključavanje: | – |
| Display: | – |
| Pokazivač razine soli: | + |
| Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
| Pokazivač ciklusa pranja: | – |
| OPREMLJENOST | |
| Gornja košara/podesiva po visini: | +/- |
| Donja košara: | – |
| Treća ladica za posuđe: | – |
| Žičani prihvat košare: | + |
| Košarica za pribor za jelo: | + |
| Aquastop: | – |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razred energetske učinkovitosti: | F |
| Potrošnja vode (lt): | 6,5 |
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:50 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 62 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,613 |
| Razina buke (dB): | 49 |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
| Priključna snaga (W): | 1170-1380 |
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm): | 43,8/55/50 |
| Dubina s otvorenim vratima (cm): | 115 |
| Podesiva visina (cm) | – |
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 51/60,5/55,5 |
| Bruto/Neto težina (kg): | 24/20 |




