Izvedba: | slim (plitka izvedba) |
Boja: | Bijela |
Broj artikla: | TDCE00 |
EAN 13: | 3858885838044 |
OPĆE KARAKTERISTIKE | |
Kapacitet (kg): | 4 |
Broj okretaja centrifuge (o/min): | 1000 |
Upravljanje: | elektroničko |
Easy logic sustav | + |
SUSTAV SIGURNOSTI | |
Zaštita od procurivanja: | + |
Zaštita od djece: | + |
Signalizacija otvorenih i zaključanih vrata: | + |
Signalizacija začepljenosti filtra: | |
Signal niskog pritiska vode: | – |
Senzor za nadzor pjenjenja: | + |
PROGRAMI PRANJA | |
Broj programa pranja: | 15 |
FUNKCIJSKE TIPKE | |
Uključi / isključi: | – |
Start / pauza: | + |
Pretpranje: | + |
Energično pranje: | – |
Dodatno ispiranje: | + |
Smanjeno gužvanje (olakšano glačanje): | – |
Odgoda centrifugiranja: | – |
Odgoda pranja: | – |
Anti alergik: | – |
Odabir brzine centrifugiranja: | + |
UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
Držak regulator broja okretaja centrifuge: | – |
Držak regulator temperature: | + (tipka) |
Držak za odabir programa: | + |
LCD zaslon: | – |
OPREMLJENOST | |
Pumpa s filtrom: | + |
Inox bubanj: | + |
Polipropilenska kada: | + |
Broj pretinaca u ladici za deterdžent: | 3 |
Twin Jet sustav: | – |
Skidljivi gornji poklopac: | – |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
Razred energetske učinkovitosti: | A+ |
Učinkovitost centrifugiranja: | C |
Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,76 |
Prosječna godišnja potrošnja energije (kWh): | 161 |
Potrošnja vode (lt): | 39 |
Trajanje standardnog programa (min): | 170 |
PRIKLJUČAK | |
Napon (V ~): | 220-240 |
Ukupna priključna snaga (kW): | 1,85 |
DIMENZIJE | |
Visina x Širina x Dubina (cm): | 84,5×59,7×36,2 |
Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 89×65,5×43,6 |
Bruto/Neto težina (kg): | 60/57,5 |